Welcome To b2b168.com, Registrieren | Sign In
中文(简体) |
中文(繁體) |
English |Francés |Español |Pусский |
| No.6809840

- Produktkategorie
- Links
- Zuhause > Stromzuführungen > Versorgung GSB05-1426-2001 GB Lackfarbe Karte - die Lackschicht Farbe Standardprobe Karte Farbe query
Versorgung GSB05-1426-2001 GB Lackfarbe Karte - die Lackschicht Farbe Standardprobe Karte Farbe query
Information Name: | Versorgung GSB05-1426-2001 GB Lackfarbe Karte - die Lackschicht Farbe Standardprobe Karte Farbe query |
Veröffentlicht: | 2010-08-09 |
Gültigkeit: | 999 |
Technische Daten: | Standard |
Menge: | 1.00 |
Preis Beschreibung: | 0 / Sets |
Ausführliche Produkt-Beschreibung: | Dongguan Tel: / Guangzhou Tel.: / Hangzhou Tel: GB Farbkarte GSB05-1426-2001 (anstelle von GSB G51001-94) Nationale Farben und Pigmente Standardization Committee nach dem nationalen Standard GB3181 macht die Art Standard-Farbkarten, malen, malen, Pigment Kunststoff-, Metall-Beschichtung, und anderen Industrien wurde weithin verwendet. 83 Farben, Glanz-Effekt. Jede Farbe hat eine Reihe von nationalen Einheit:. Pfau blau PB11, PB10 Tag (Eisen) Blau ist die GY09 eisgrau, R03 scarlet mit 83 Farben, Glanz-Effekt. Für fettige Aspekt dieses Abschnitts Farbkarte Farbnummern sind wie folgt: PB01 tiefblauen PB02 tiefen Pfau blau (Phthalocyanin) blau PB03 (Eisen) (Phthalocyanin) blau PB04 PB11 PB05 Meer blau PB06 Licht (Phthalocyanin) blau (Eisen) Blau PB08 PB07 Licht (Eisen) blau-grau PB09 Tag (Phthalocyanin) blau PB10 Tag (Eisen) Blue B07 egg blue die B06 kurzen Tagen (Phthalat) Green B08 juvenile blau B10 B09 Saphirblau hellblauen B11 Tanhai (Eisen) Blue B12 im Meer (Eisen ) die Blue B13 Tiefsee (Eisen) Blue B15 B14 King Blue Brilliant Blue BG04 hellgrünen BG03 BG02 Wunderstein Green Green BG05 kurzen Lake Green G07 G01, G03 die Eischale Grün G08 blasse apfelgrün apfelgrün G09 tiefen erbsengrün G02 Light Green G04 in Green Brilliant Green G05 dunkelgrün G06 olivgrün GY05 braun grün GY04 gras grün GY06 Milit?rfahrzeuge Spinnen grün, grün GY02 ??GY07 Kardamom grün GY01 die Erbse grün die GY08 Obst (Phthalat) Green Y11 milchige Y02 pearl cream Y04 Y12 beige Y03 ivory Y05 Lemon Yellow Y06 gelbliche Y07 gelb Y08 dunkelgelb Y09 gelbe Eisen Die Y10 Armee gelbe YR06 braungelb TR01 hellbraun YR07 tief braungelb YR02 ockergelb YR05 braun YR03 lila braun Scarlet R04 purple YR04 Orange vermilion R05 Orange R02 R03 R01 Eisenrot RP03 Rose Red RP04 blassrosa RP01 rosa RP02 blassrosa P01 lilac P02 lila dunkelgrau B01 B02 die Asche B03 grau B04 silbergrau B05 |
Admin>>>
Sie sind der 12157 Besucher
Copyright © GuangDong ICP No. 10089450, PANTONE Color Card Sales Center (Hangzhou) All rights reserved.
Technischer Support: ShenZhen Immer Technology Development Co., Ltd
Immer Network 's Disclaimer: Die Legitimität des Enterprise Information übernimmt keine Garantie Verantwortung
Sie sind der 12157 Besucher
Copyright © GuangDong ICP No. 10089450, PANTONE Color Card Sales Center (Hangzhou) All rights reserved.
Technischer Support: ShenZhen Immer Technology Development Co., Ltd
Immer Network 's Disclaimer: Die Legitimität des Enterprise Information übernimmt keine Garantie Verantwortung